Goleadores del club
| Goleador | División | Goles |
| Franco Paglieri | 10ma | 23 |
| Lautaro Cofré | 9na | 18 |
| Facundo Ruiz | 1ra | 16 |
| Agustín Campos | 5ta | 12 |
| Gustavo Carrasco | 8va | 11 |
| Santiago Urizar | 6ta | 11 |
| Ignacio Tillería | 6ta | 10 |
| Daniel Opazo | 1ra y 3ra | 10 |
| Facundo Franciscovich | 8va | 10 |
Goleadores por categoría
| 1ra división | Goles |
| Facundo Ruiz | 16 |
| Emanuel Díaz | 7 |
| Franco Frutos | 6 |
| Luciano Cognigni | 5 |
| Gustavo Del Prete | 4 |
| Alejandro Ortiz | 4 |
| Gastón Dománico | 3 |
| Ezequiel Ávila | 3 |
| Kevin Guajardo | 2 |
| Facundo Morales | 2 |
| Daniel Opazo | 1 |
| Nahuel Cardoso | 1 |
| Cristian Verona | 1 |
| Pablo Salazar | 1 |
| 3ra división | Goles |
| Daniel Opazo | 9 |
| Rodrigo Iriarte | 8 |
| Joaquín González | 7 |
| Cristian Verona | 5 |
| Gonzalo Figueroa | 3 |
| Nicolás Maldonado | 3 |
| Lautaro Escudero | 2 |
| Brian Kochereschuk | 2 |
| Gastón Dománico | 1 |
| Julio Sánchez | 1 |
| Joaquín Cañumil | 1 |
| Joaquín Balda | 1 |
| 5ta división | Goles |
| Agustín Campos | 12 |
| Diego Zárate | 6 |
| Nicolás Maldonado | 5 |
| Agustín Barrales | 3 |
| Juan Girela | 2 |
| Franco Mallea | 2 |
| Brian Solís | 1 |
| Enzo Valdebenito | 1 |
| Pablo Cid | 1 |
| Cristian Arévalo | 1 |
| Julián Sini | 1 |
| 6ta división | Goles |
| Santiago Urizar | 11 |
| Ignacio Tillería | 10 |
| Oscar Páez | 9 |
| Alexis Medina | 7 |
| Franco Mallea | 6 |
| Luciano Miras | 2 |
| Santiago Bezen | 2 |
| Ariel Painequeo | 1 |
| Samuel Flores | 1 |
| Federico Rímmele | 1 |
| 7ma división | Goles |
| Luciano Loncomán | 7 |
| Fernán Homann | 7 |
| Giuliano Mancini | 5 |
| Nicolás Gómez | 5 |
| Tobías Browne | 4 |
| Nehuén Lucero | 4 |
| Lucas Balda | 3 |
| Julio Sánchez | 3 |
| Lucas González | 3 |
| Lucas San Martín | 1 |
| Maximiliano Martín | 1 |
| Francisco Escobal | 1 |
| Facundo De Rioja | 1 |
| 8va división | Goles |
| Gustavo Carrasco | 11 |
| Facundo Franciscovich | 10 |
| Guillermo Carrasco | 7 |
| Lautaro Grassano | 5 |
| Nicolás Iachetti | 6 |
| Lautaro Mariani | 4 |
| Francisco Martín | 4 |
| Lucas Astete | 3 |
| Mauricio Quilodrán | 3 |
| Joaquín Calzada | 3 |
| Martín Jara | 3 |
| Nehuén García | 1 |
| Gonzalo Palma | 1 |
| Nelson Alegría | 1 |
| 9na división | Goles |
| Lautaro Cofré | 18 |
| Nehuén García | 7 |
| Tomás Tesoniero | 6 |
| Facundo Cañete | 4 |
| Manuel Figueroa | 4 |
| Damián Pacheco | 3 |
| Tomás Cettour | 2 |
| José Vera | 2 |
| Agustín Gutiérrez | 2 |
| Boris Magnago | 1 |
| Gonzalo Maripil | 1 |
| 10ma | Goles |
| Franco Paglieri | 23 |
| Tobías Honorio | 9 |
| Alan Gutiérrez | 9 |
| Ignacio Bezen | 6 |
| Ramiro Iriarte | 5 |
| Luciano Guardia | 4 |
| Bruno Pérez | 3 |
| Pablo Gortari | 3 |
| Exequiel Lessué Salvi | 2 |
| Luciano Medrano | 2 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario