domingo, 14 de septiembre de 2014

Cipolletti domina el historial ante Alianza

  Gran supremacía de Cipo ante el historial ante Alianza. Jugaron 22 partidos por torneos organizados por el Consejo Federal.


  Este es el listado de todos los enfrentamientos, con 16 triunfos albinegros y una del gallo.

1982 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 1 VISITANTE
1983 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 2 1 LOCAL
1984 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 0 VISITANTE
1984 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 0 LOCAL
1985 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 1 VISITANTE
1985 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 3 1 LOCAL
1986 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 1 LOCAL
1986 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 0 3 VISITANTE
1992 ALIANZA (CUTRAL CO) 0 0 VISITANTE
1992 ALIANZA (CUTRAL CO) 3 0 LOCAL
1992 ALIANZA (CUTRAL CO) 3 0 LOCAL
1992 ALIANZA (CUTRAL CO) 2 1 VISITANTE
1994 ALIANZA (CUTRAL CO) 1 1 VISITANTE
1994 ALIANZA (CUTRAL CO) 1 0 LOCAL
1995 ALIANZA (CUTRAL CO) 4 2 LOCAL
1995 ALIANZA (CUTRAL CO) 2 1 VISITANTE
1995 ALIANZA (CUTRAL CO) 2 1 VISITANTE
1995 ALIANZA (CUTRAL CO) 7 1 LOCAL
2006 ALIANZA CUTRAL CÓ 2 1 VISITANTE
2006 ALIANZA CUTRAL CÓ 2 0 LOCAL
2007 ALIANZA CUTRAL CÓ 1 0 LOCAL
2007 ALIANZA CUTRAL CÓ 4 0 VISITANTE


 Muchos jugadores pasaron por los dos clubes: Marcelo De Porras,  Cristian Martínez, Juan E. Strak, Rubén Flores, Juan Sánchez, Alan Fernández, Joan Artaza, Alexis Esparza, Leopoldo Cisneros, Mariano Figueroa, Orlando Porra, Diego Lasfillie, Matías Iturra, Roberto Muñoz, Alan Yorno, Jorge Giner, Víctor Meriggi, Juan Ferreyra, Matías Cabrera, Miguel Díaz, Carlos Agüero, Ricardo López Carrillo, Bruno Weisser, Patricio Panei, Hugo Prieto, Manuel Gutiérrez, Sebastián Flores, Ramiro Panei, Domingo Perilli, Gerardo Solana, Tomás Mac Kenzie, Juan Tradito, Germán Alecha, Mario Ávila, Julio Ibáñez, Bruno Gorer,  Cristian León, Adrián Rizatto, Roberto Batellini, entre otros.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario