San Martín nunca ha podido avanzar en este certamen (en las ediciones anteriores fue eliminado por Unión de villa Krausse y Sarmiento de Junín). Cipolletti, por su parte nunca ganó en San Juan ante el verdinegro.
En total jugaron 10 partidos entre sí, Cipo ganó 2, los sanjuaninos 4 e igualaron 4 veces. En San Juan, empataron 1 y el resto fueron triunfos locales. Los últimos 8 partidos fueron por la B Nacional y los 2 primeros por el cuadrangular final del Torneo del Interior 1994/95. En el partido definitorio de ese certamen, San Martín ascendió y en la vuelta de los hinchas un accidente terminó con la vida de Roberto "Tito" Hevia y Marcelo "Ñato" Salinas.
Cipo para este partido formará con Facundo Ávila, Damián Jara, Marcos Lamolla, Facundo Salinas, Nicolás Alegría; Oscar Negri, Gabriel Chironi, Marcos Carrasco, Nahuel González; Bruno Weisser y Guido Abayián. en el banco estarán Guillermo Ferreyra, Javier Solís, Alexis Villacorta, Manuel Berra, Santiago Vergara, Kevin Guajardo y Germán Alecha.
En total jugaron 10 partidos entre sí, Cipo ganó 2, los sanjuaninos 4 e igualaron 4 veces. En San Juan, empataron 1 y el resto fueron triunfos locales. Los últimos 8 partidos fueron por la B Nacional y los 2 primeros por el cuadrangular final del Torneo del Interior 1994/95. En el partido definitorio de ese certamen, San Martín ascendió y en la vuelta de los hinchas un accidente terminó con la vida de Roberto "Tito" Hevia y Marcelo "Ñato" Salinas.
Cipo para este partido formará con Facundo Ávila, Damián Jara, Marcos Lamolla, Facundo Salinas, Nicolás Alegría; Oscar Negri, Gabriel Chironi, Marcos Carrasco, Nahuel González; Bruno Weisser y Guido Abayián. en el banco estarán Guillermo Ferreyra, Javier Solís, Alexis Villacorta, Manuel Berra, Santiago Vergara, Kevin Guajardo y Germán Alecha.
Todos los partidos del historial:
18 | 6 | 1995 | CIPOLLETTI | 0 | 0 | SAN MARTÍN S J |
9 | 7 | 1995 | SAN MARTÍN S J | 3 | 2 | CIPOLLETTI |
27 | 10 | 1997 | SAN MARTÍN S J | 0 | 0 | CIPOLLETTI |
22 | 2 | 1998 | CIPOLLETTI | 2 | 0 | SAN MARTÍN S J |
30 | 8 | 1998 | CIPOLLETTI | 2 | 1 | SAN MARTÍN S J |
7 | 3 | 1999 | SAN MARTÍN S J | 1 | 0 | CIPOLLETTI |
10 | 10 | 1999 | SAN MARTÍN S J | 1 | 0 | CIPOLLETTI |
26 | 3 | 2000 | CIPOLLETTI | 1 | 1 | SAN MARTÍN S J |
3 | 11 | 2000 | SAN MARTÍN S J | 4 | 1 | CIPOLLETTI |
30 | 3 | 2001 | CIPOLLETTI | 1 | 1 | SAN MARTÍN S J |
Los datos de San Martín
San Martín está décimo a 7 puntos del tercero, Instituto. Tuvo 3 técnicos en este torneo de la B Nacional, Daniel Garnero los dirigió las 3 primeras fechas (3 victorias, 3 empates y 4 derrotas), Marcelo Vivas sólo duró 3 fechas (1 victorias y 2 empates) y desde allí dirigió Juan Manuel Azconzábal (22 partidos, 8 triunfos, 7 derrotas y 7 empates).
Para hoy el verdinegro formaría con Luis Ardente, Nicolás Pelaitay, Ezequiel Michelli, Lucas Kruspzky, Hugo Iriarte; Pablo Jofré, Maximiliano Andrés Bustos, Federico Poggi, Lucas Ezequiel Salas, Franco Caballero y Gastón Caprari. En el banco estarían Leonardo Corti, Marcos Galarza, Matías Silva, Carlos Fernández, Iván Pérez, el venezolano Michael Covea y Rodrigo Alaniz.
Los datos personales de esta temporada de los jugadores de San Martín
Apellido y Nombre | Partidos | Min | Gol | PT | AM | EXP |
Álvarez, Cristian Osvaldo | 32 | 2797 | 2 | 32 | 4 | 0 |
Mattía, Juan Francisco | 31 | 2738 | 1 | 31 | 9 | 0 |
Quiroga, Franco Tomás | 31 | 2554 | 1 | 30 | 6 | 0 |
Bogado, Mauro Ezequiel | 30 | 2289 | 6 | 26 | 6 | 0 |
Ardente, Luis Emanuel | 29 | 2528 | -35 | 28 | 3 | 1 |
López, Pablo Darío | 29 | 2061 | 5 | 24 | 2 | 0 |
Kruspzky, Lucas Nahuel | 27 | 2298 | 0 | 27 | 10 | 2 |
González, Leandro | 27 | 1907 | 8 | 21 | 4 | 0 |
Salas, Lucas Ezequiel | 24 | 1583 | 1 | 18 | 2 | 0 |
Barone, Deivis | 23 | 1931 | 1 | 22 | 6 | 1 |
Caprari, Gastón Nicolás | 21 | 1390 | 5 | 15 | 4 | 1 |
Hoyos, Santiago Abel | 21 | 1291 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Pérez, Jorge Iván | 18 | 1302 | 2 | 16 | 1 | 0 |
Vizcarra, José Nicolás | 16 | 1034 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Ledesma, Damián David | 15 | 1082 | 2 | 12 | 1 | 2 |
Poggi, Federico Hernán | 15 | 690 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Silva, Matías | 11 | 493 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Pelaitay, Nicolás | 9 | 724 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Bustos, Maximiliano Andrés | 9 | 694 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Micheli, Ezequiel | 9 | 559 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Jofré, Pablo | 9 | 498 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Martiñones, Diego | 9 | 444 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Covea, Michael | 8 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pocrnjic, Luciano Darío | 7 | 610 | -3 | 7 | 0 | 0 |
Iriarte, Hugo Germán | 7 | 368 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Martínez, Nicolás | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García, Diego | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiroga, Raúl Alberto | 2 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alaniz, Rodrigo | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín, Roberto | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caballero, Franco | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corti, Leonardo Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galarza, Marcos Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernández, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referencias
Min: Minutos jugados
Gol: Goles
PT: Partidos de titular
AM: amonestaciones
EXP: Expulsiones
Información gentileza de @charlyestadisti
No hay comentarios.:
Publicar un comentario