miércoles, 16 de abril de 2014

El historial de Cipolletti ante Deportivo Maipú

Cipolletti y Deportivo Maipú jugaron 21 partidos entre sí. El Albinegro domina el
historial con 11 triunfos, los mendocinos ganaron 6, empataron 3 y un partido fue suspendido a los 88 minutos y se les dio por perdido a ambos.

Los primeros 10 partidos fueron en el marco del Nacional B, luego se enfrentaron 10 veces en el Torneo Argentino A y en una oportunidad por la Copa Argentina.
Además, jugaron 2 amistosos en 2007 con un empate en cero en Mendoza y un categórico 4 a 2 para Cipo en la Visera.

  Éstos son los partidos oficiales del historial:
28 9 1986 Cipolletti 1 Maipú 2
21 2 1987 Maipú 0 Cipolletti 0
8 11 1987 Cipolletti 2 Maipú 1
10 4 1988 Maipú 1 Cipolletti 3
25 9 1988 Cipolletti 2 Maipú 0
25 2 1989 Maipú 3 Cipolletti 0
11 9 1989 Cipolletti 1 Maipú 0
11 2 1989 Maipú 1 Cipolletti 0
1 12 1990 Maipú 2 Cipolletti 0
12 5 1991 Cipolletti 2 Maipú 1
8 12 2009 Maipú 0 Cipolletti 0
24 2 2010 Cipolletti 3 Maipú 0
11 4 2010 Maipú 2 Cipolletti 4
4 11 2011 Maipú 3 Cipolletti 0
26 2 2012 Cipolletti vs Maipú suspendido a los 88 partido perdido para ambos.
11 3 2012 Cipolletti 1 Maipú 0
7 10 2012 Cipolletti 1 Maipú 1
3 2 2013 Maipú 1 Cipolletti 0
29 9 2013 Cipolletti 5 Maipú 0
20 11 2013 Maipú 0 Cipolletti 1
9 2 2014 Maipú 1 Cipolletti 2

Informe de Charly Quintana
fotos archivo diario Los Andes

No hay comentarios.:

Publicar un comentario